Cartouche filtrante PP soufflée par fusion en polypropylène pour la filtration de l'eau
Taille du paquet 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg PARAMÈTRES DU PRODUIT FILTEREK s'engag;
Informations de base.
Numéro de modèle. | CPPM |
Connecteur de filtre | DOE, 222, 226, plat, aileron |
Qualité de filtration | Filtre PRÉ |
Construction | 3 couches |
Test | Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1520 et à la norme européenne |
Noyau interne | Aucun, PP |
Cote en microns | 1um~100um |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 5"-50" |
Marque déposée | Filtres, OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421991000 |
Capacité de production | 5000000pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 100 000 kgDescription du produit
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Matériel | Polypropylène |
Cœur | Aucun, polypropylène |
Surface | Surface lisse |
Embout | DOE, 222/Plat, 222/Aileron, 226/Plat, 226/Aileron |
Matériau d'étanchéité | BUNA, EPDM, Silicium, Viton |
Diamètre intérieur | 11mm ~ 98mm |
Diamètre extérieur | 26mm ~ 160mm |
Cote en microns | 1 um ~ 100 um |
Longueur | 5" ~ 50" |
Code produit | Description | Longueur | Micron | Efficacité | Pression de changement Max. | Type de filtration | Max. Température de fonctionnement |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant